キャビネットサイネージ|SCREENBOX
透過型液晶ディスプレイで
実物と映像が重なる、
新しいショーケース
サイズ
43型 / 32型 / 22型

シンプルデザイン
箱型で装飾がしやすくかんたん設置
実物と映像のコラボレーション
ディスプレイの中に商品を展示できる
選べる再生方法
かんたんUSB更新またはCMS(遠隔配信)
※購入時に選択
SCREENBOX 43型

スペック
| 型名 | SCRW43 |
| 画面サイズ | 43インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 16GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| タッチ対応 | ●(※配信アプリ非対応) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(Type-A2.0) |
| microSDスロット | x1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 100W |
| 外形寸法 | W1069xH657xD300mm |
| 重量(本体のみ) | 40.0kg |
| 設置方向 | 横 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~90%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 3ピン(1.5m) |
| その他 | アンテナ |
SCREENBOX 32型

スペック
| 型名 | SCRW32 |
| 画面サイズ | 32インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 16GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| タッチ対応 | ●(※配信アプリ非対応) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(Type-A2.0) |
| microSDスロット | x1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 110W |
| 外形寸法 | W787xH481xD300mm |
| 重量(本体のみ) | 22.0kg |
| 設置方向 | 横 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~90%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 3ピン(1.5m) |
| その他 | アンテナ |
SCREENBOX 22型

スペック
| 型名 | SCRW22 |
| 画面サイズ | 22インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 16GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| タッチ対応 | ●(※配信アプリ非対応) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(Type-A2.0) |
| microSDスロット | x1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 60W |
| 外形寸法 | W528xH355xD236mm |
| 重量(本体のみ) | 14.5kg |
| 設置方向 | 横 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~90%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 3ピン(1.5m) |
| その他 | アンテナ |
Copyright © B&P Co.,Ltd.
