シェルフサイネージディスプレイ|S1Wシリーズ
ゴンドラ什器に最適な
リサイジングディスプレイ
サイズ
37型 / 35型 / 29型 / 23型

最適なサイズ設計
900/600mm幅の商品棚に
ジャストフィット
オリジナル専用金具
ゴンドラ什器に
かんたん設置
外付け不要
スピーカー内蔵で
シンプル設置
S1W37

スペック
| 型名 | S1W37 |
| 画面サイズ | 37インチ |
| 解像度 | 1920×540 |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 8GB |
| 内蔵スピーカー | ● |
| HDMI入力端子 | – |
| 音声出力 | – |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(Type-A2.0) |
| microSDスロット | ×1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 60W |
| 外形寸法 | W915xH281xD46mm |
| 重量(本体のみ) | 10.4kg |
| 金具取付(ピッチ) | 200×200mm |
| ネジ穴径 | 専用ネジ |
| 設置方向 | 横/縦 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/10~85%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | アンテナ |
S1W35

スペック
| 型名 | S1W35 |
| 画面サイズ | 35インチ |
| 解像度 | 3840×200 |
| 輝度 | 500cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 16GB |
| 内蔵スピーカー | – |
| HDMI入力端子 | – |
| 音声出力 | – |
| LAN端子 | – |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(micro-B) |
| microSDスロット | ×1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 23W |
| 外形寸法 | W892xH61xD27mm |
| 重量(本体のみ) | 1.5kg |
| 金具取付(ピッチ) | 220×40mm |
| ネジ穴径 | 専用ネジ |
| 設置方向 | 横/縦 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/10~85%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | AC電源(2m) |
| その他 | 棚板用専用金具 |
S1W29

スペック
| 型名 | S1W29 |
| 画面サイズ | 29インチ |
| 解像度 | 1920×540 |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 8GB |
| 内蔵スピーカー | ● |
| HDMI入力端子 | – |
| 音声出力 | – |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(Type-A2.0) |
| microSDスロット | ×1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 30W |
| 外形寸法 | W721xH227xD41mm |
| 重量(本体のみ) | 4.8kg |
| 設置方向 | 横/縦 |
| 金具取付(ピッチ) | 310×170mm |
| ネジ穴径 | 専用ネジ |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/10~85%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | アンテナ |
S1W23

スペック
| 型名 | S1W23 |
| 画面サイズ | 23インチ |
| 解像度 | 1920×158 |
| 輝度 | 400cd/m2 |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 8GB |
| 内蔵スピーカー | – |
| HDMI入力端子 | – |
| 音声出力 | – |
| LAN端子 | – |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x2(micro-B) |
| microSDスロット | ×1 |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 18W |
| 外形寸法 | W598xH61xD16mm |
| 重量(本体のみ) | 1.2kg |
| 設置方向 | 横/縦 |
| 金具取付(ピッチ) | 140×24mm |
| ネジ穴径 | 専用ネジ |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/10~85%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | AC電源(2m) |
| その他 | 棚板用専用金具 |
Copyright © B&P Co.,Ltd.
