AI人流計測カメラ|DG05-PC5
顧客の人流情報を
解析できる
AIセンサー内蔵カメラ
天井設置型

多様な解析
人流カウント、
エリア分析、
ヒートマップ分析など
プライバシー保護
内蔵AIセンサーで
画像・動画を保存せず
オフライン解析
高精度センサー
標準環境での
人流カウント精度
98%
DG05-PC5

スペック
| 型名 | DG05-PC5 |
| センサー | 1/2.8インチ 500W Sony Starlight CMOS 最低照度0.01Lux |
| ビデオエンコーディング | H.264/H.265リアルタイムデュアルストリームビデオ圧縮 最大2560×1920@25fps +1280×720@25fps |
| ビデオストリーミング | ONVIF/RTSP/RTP/RTCPストリーミングメディアプロトコル |
| 設置高さ | 2.2m~14m(4m~6m推奨) |
| カバー範囲 | 最大直径6m |
| LAN端子 | ×1(RJ45) |
| アルゴリズム | 歩行者検出 トラッキング キャプチャ 識別などのAIアルゴリズム |
| 分析機能 | 人流カウント エリア分析 ヒートマップ分析 人物再識別など |
| 精度 | 標準環境にて人流カウント精度98% |
| 電源 | POE802.3af または ACアダプター(12V、1A) |
| 外形寸法 | 組込み部分:直径54mm、高さ77mm 露出部分:直径68mm、高さ8.6mm |
| 重量(本体のみ) | 0.24kg |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | -20℃~70℃/0%~93%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 付属品 | ACアダプター(1.5m) LANケーブルプロテクター ACアダプター接続モジュール |
Copyright © B&P Co.,Ltd.
