カメラ付AIサイネージ|A4W/A5Wシリーズ
カメラで
視聴情報を解析できる
AIサイネージディスプレイ
サイズ
55型 / 43型

リアルタイム解析
広告視聴者の
性別、年代、時間帯、
視聴時間を解析
一括管理
一つのCMSで
配信もデータ解析も
まとめて管理
外付け不要
カメラ内蔵の
シンプルデザイン
A4W55

スペック
| 型名 | A4W55 |
| 画面サイズ | 55インチ |
| 解像度 | 1080×1920 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 64GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| 内蔵カメラ | ●(5M Pixel) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x3(Type-A)、×1(Type-C) |
| microSDスロット | – |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 90W |
| 外形寸法 | W748xH1276xD57mm |
| 重量(本体のみ) | 30.0kg |
| VESA規格 | 400×400mm |
| ネジ穴径 | M8 |
| 設置方向 | 縦 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~80%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | リモコン、アンテナ |
A4W43

スペック
| 型名 | A4W43 |
| 画面サイズ | 43インチ |
| 解像度 | 1080×1920 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 64GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| 内蔵カメラ | ●(5M Pixel) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x3(Type-A)、×1(Type-C) |
| microSDスロット | – |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 50W |
| 外形寸法 | W593xH1005xD57mm |
| 重量(本体のみ) | 16.0kg |
| VESA | 400×400mm |
| ネジ穴径 | M8 |
| 設置方向 | 縦 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~80%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | リモコン、アンテナ |
A5W55

スペック
| 型名 | A5W55 |
| 画面サイズ | 55インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 64GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| 内蔵カメラ | ●(5M Pixel) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x3(Type-A)、×1(Type-C) |
| microSDスロット | – |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 90W |
| 外形寸法 | W1276xH748xD57mm |
| 重量(本体のみ) | 30.0kg |
| 設置方向 | 横 |
| VESA規格 | 400×400mm |
| ネジ穴径 | M8 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~80%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | リモコン、アンテナ |
A5W43

スペック
| 型名 | A5W43 |
| 画面サイズ | 43インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| ヘイズ値 | 非公開 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 内蔵メモリ | 64GB |
| 内蔵スピーカー | ●(5W×2) |
| 内蔵カメラ | ●(5M Pixel) |
| 音声出力 | ×1(3.5mmステレオジャック) |
| LAN端子 | x1(RJ45) |
| 無線LAN | 2.4GHz(802.11b/g/n) |
| USB端子 | x3(Type-A)、×1(Type-C) |
| microSDスロット | – |
| ブラウザ | ● |
| メディアプレーヤー | ●(内蔵メモリ/CMS) |
| 電源 | AC100 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 50W |
| 外形寸法 | W1005xH593xD57mm |
| 重量(本体のみ) | 16.0kg |
| 設置方向 | 横 |
| VESA規格 | 400×400mm |
| ネジ穴径 | M8 |
| 稼働時間 | 24時間/日 |
| 動作環境温度/湿度 | 0~50℃/20~80%RH |
| 保証期間 | 1年間 |
| 電源コード | 2ピン(1.5m) |
| その他 | リモコン、アンテナ |
Copyright © B&P Co.,Ltd.
